Change example: Compliance & assets
Your business · Interactive demo
Know what is out of compliance before your client does
Sample data · 26 rows from Asset Register
These are the sample rows behind every figure. With your own workbook connected, Brightsheet checks for updates every 15 minutes.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asset ID | Client | Site | Asset type | Last service | Next service | Due in (days) | Status | Technician | Contract value |
| 2 | FE-1041 | Larkhill Estates | Erskine Park | Fire extinguisher | 2026-05-21 | 2026-11-17 | 38 | Compliant | M. Petrovic | 1,850.00 |
| 3 | FE-1042 | Larkhill Estates | Erskine Park | Fire extinguisher | 2026-05-25 | 2026-11-21 | 42 | Compliant | M. Petrovic | 1,850.00 |
| 4 | EX-2210 | Norwood Industrial | Wetherill Park | Emergency exit light | 2026-07-06 | 2026-10-06 | -4 | Overdue | T. Nguyen | 3,200.00 |
| 5 | SW-3301 | Carrow Property | Blacktown | Switchboard RCD | 2026-04-12 | 2026-10-14 | 4 | Due soon | M. Petrovic | 4,750.00 |
| 6 | HV-4102 | Beckton Group | Smithfield | HVAC unit | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 21 | Due soon | R. Kaur | 6,400.00 |
| 7 | HV-4103 | Beckton Group | Smithfield | HVAC unit | 2026-08-03 | 2026-11-02 | 23 | Due soon | R. Kaur | 6,400.00 |
| 8 | TT-5501 | Vantry Property | Seven Hills | Test and tag | 2026-05-08 | 2026-11-05 | 26 | Due soon | T. Nguyen | 1,200.00 |
| 9 | TT-5502 | Vantry Property | Seven Hills | Test and tag | 2026-05-08 | 2026-11-05 | 26 | Due soon | T. Nguyen | 1,200.00 |
| 10 | FH-6001 | Ashfern Holdings | Silverwater | Fire hydrant | 2026-03-20 | 2026-09-28 | -12 | Overdue | M. Petrovic | 5,100.00 |
| 11 | FE-1043 | Ashfern Holdings | Silverwater | Fire extinguisher | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 79 | Compliant | R. Kaur | 1,850.00 |
| 12 | EX-2211 | Norwood Industrial | Villawood | Emergency exit light | 2026-08-24 | 2027-02-20 | 133 | Compliant | T. Nguyen | 3,200.00 |
| 13 | SW-3302 | Carrow Property | Prestons | Switchboard RCD | 2026-09-18 | 2027-03-17 | 158 | Compliant | M. Petrovic | 4,750.00 |
| 14 | HV-4104 | Beckton Group | Moorebank | HVAC unit | 2026-06-19 | 2026-09-18 | -22 | Overdue | R. Kaur | 6,400.00 |
| 15 | TT-5503 | Larkhill Estates | Chullora | Test and tag | 2026-09-07 | 2027-03-07 | 148 | Compliant | T. Nguyen | 1,200.00 |
| 16 | FH-6002 | Vantry Property | Ingleburn | Fire hydrant | 2026-07-14 | 2027-01-10 | 92 | Compliant | M. Petrovic | 5,100.00 |
| 17 | FE-1044 | Carrow Property | Marsden Park | Fire extinguisher | 2026-09-28 | 2027-03-27 | 168 | Compliant | R. Kaur | 1,850.00 |
| 18 | EX-2212 | Ashfern Holdings | Arndell Park | Emergency exit light | 2026-05-04 | 2026-10-21 | 11 | Due soon | T. Nguyen | 3,200.00 |
| 19 | SW-3303 | Norwood Industrial | Girraween | Switchboard RCD | 2026-03-28 | 2026-09-09 | -31 | Overdue | M. Petrovic | 4,750.00 |
| 20 | HV-4105 | Beckton Group | Penrith | HVAC unit | 2026-08-12 | 2027-02-08 | 121 | Compliant | R. Kaur | 6,400.00 |
| 21 | TT-5504 | Larkhill Estates | Erskine Park | Test and tag | 2026-04-18 | 2026-10-18 | 8 | Due soon | T. Nguyen | 1,200.00 |
| 22 | FH-6003 | Vantry Property | Wetherill Park | Fire hydrant | 2026-08-30 | 2027-02-26 | 139 | Compliant | M. Petrovic | 5,100.00 |
| 23 | FE-1045 | Carrow Property | Blacktown | Fire extinguisher | 2026-06-04 | 2026-12-01 | 52 | Compliant | R. Kaur | 1,850.00 |
| 24 | EX-2213 | Norwood Industrial | Smithfield | Emergency exit light | 2026-03-13 | 2026-08-24 | -47 | Overdue | T. Nguyen | 3,200.00 |
| 25 | SW-3304 | Ashfern Holdings | Seven Hills | Switchboard RCD | 2026-10-04 | 2027-04-02 | 174 | Compliant | M. Petrovic | 4,750.00 |
| 26 | HV-4106 | Beckton Group | Silverwater | HVAC unit | 2026-07-18 | 2027-01-14 | 96 | Compliant | R. Kaur | 6,400.00 |
| 27 | TT-5505 | Larkhill Estates | Villawood | Test and tag | 2026-04-27 | 2026-10-24 | 14 | Due soon | T. Nguyen | 1,200.00 |
Assets